معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.86 | 7 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1392.38 | 8 | مدیریت |
| Q2 | 1392.14 | 7 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1391.57 | 7 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1391.25 | 4 | علوم سیاسی |
| Q3 | 1388.71 | 7 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1388.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q4 | 1385.33 | 6 | روانشناسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نیاز

